Jeder gegen jeden
Private Dartliga
8 Spieler · 7 Spieltage · First to 3
1 von 28 Partien gespielt
News
Aktuell gibt es keine News.
Tabelle
| Platz | Spieler | Spiele | Siege | Niederlagen | Legs | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test1 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 2 |
| 2 | Test3 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | TEst4 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Test5 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Test6 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Test7 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Test8 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Test2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
2 Punkte pro Sieg. Bei Punktgleichheit zählen Legdifferenz und anschließend gewonnene Legs.